
Объём программы 576 академических часов. Ниже разделы и распределение часов между ними.
| Раздел | Часы | Содержание |
|---|---|---|
| Нормативно-правовые основы специальности | 48 ч | Порядки оказания медицинской помощи и клинические рекомендации, профессиональный стандарт, права и обязанности специалиста, медицинская документация |
| Анатомия зубочелюстной системы и материаловедение | 96 ч | Строение зубов и челюстей, окклюзия, оттискные и конструкционные материалы |
| Диагностика и планирование протезирования | 156 ч | Обследование пациента, оценка дефектов зубных рядов, выбор конструкции, подготовка полости рта |
| Виды протезирования | 192 ч | Несъёмные и съёмные конструкции, протезирование на имплантатах, припасовка, фиксация, коррекция и осложнения |
| Практический модуль и итоговая аттестация | 84 ч | Разбор клинических ситуаций, отработка алгоритмов, стажировка на рабочем месте, итоговое тестирование и защита выпускной работы |
| Итого | 576 ч |
Учебный план может уточняться под конкретную специальность. Точный состав разделов подтверждает методист до заключения договора.
Вам не нужно ездить на сдачу экзаменов, отпрашиваться на работе, брать отпуск.
Потребуется только интернет
Получите доступ к лекционным материалам уже сейчас, где бы вы не находились в момент обучения
Изготавливаем оригиналы итоговых документов, заносим в реестр ФИС ФРДО и оформляем доставку до Вас бесплатно
















